| Kontener | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|
| KP4 | 680 | 734 |
| KP5 | 700 | 756 |
| KP7 | 800 | 864 |
| KP8 | 850 | 918 |
| KP11 | 1100 | 1188 |
| KP15 | 1400 | 1512 |
| BIG BAG 1 i 2 strefa | 250 |
| BIG BAG 3 i 4 strefa | 300 |
| Kontener | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|
| KP4 | 710 | 767 |
| KP5 | 730 | 788 |
| KP7 | 830 | 896 |
| KP8 | 880 | 950 |
| KP11 | 1130 | 1220 |
| KP15 | 1430 | 1543 |
| BIG BAG 1 i 2 strefa | 250 |
| BIG BAG 3 i 4 strefa | 300 |
| Kontener | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|
| KP4 | 740 | 799 |
| KP5 | 760 | 821 |
| KP7 | 860 | 929 |
| KP8 | 910 | 983 |
| KP11 | 1160 | 1253 |
| KP15 | 1460 | 1577 |
| BIG BAG 1 i 2 strefa | 250 |
| BIG BAG 3 i 4 strefa | 300 |
| Kontener | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|
| KP4 | 780 | 842 |
| KP5 | 800 | 864 |
| KP7 | 900 | 972 |
| KP8 | 950 | 1026 |
| KP11 | 1200 | 1296 |
| KP15 | 1600 | 1728 |
| BIG BAG 1 i 2 strefa | 250 |
| BIG BAG 3 i 4 strefa | 300 |
| Kontener | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|
| KP4 | 830 | 896 |
| KP5 | 850 | 918 |
| KP7 | 950 | 1026 |
| KP8 | 1000 | 1080 |
| KP11 | 1250 | 1350 |
| KP15 | 1650 | 1782 |
| BIG BAG 1 i 2 strefa | 250 |
| BIG BAG 3 i 4 strefa | 300 |
